基金排名2008 2009-01-08 07:21

字号:    
 
市场排名
 排名统计日期:2009-01-06
基本信息 最近1周 最近4周 最近13周 最近26周 最近52周 今年以来 上市至今
代码
名称
单位净值
排名
总回报率
(%)↓
排名
总回报率
(%)
排名
总回报率
(%)
排名
总回报率
(%)
排名
总回报率
(%)
排名
总回报率
(%)
排名
总回报率
(%)
510880 红利ETF 1.5830 1 7.61 -2.04 -4.75 -30.39 -67.09 7.61 0 3.73
590001 中邮核心优选 0.8327 2 7.55 -0.8 8.1 -25.43 -59.79 7.55 0 68.1
162703 广发小盘 1.2324 3 6.91 311 0.4 22 9.41 291 -25.36 251 -57.7 8 6.91 0 162.49
110003 易方达50指数 0.5644 4 6.83 359 -0.74 350 -2.03 316 -28.34 266 -61.98 12 6.83 0 71.53
040002 华安中国A股 0.5510 5 6.57 296 0.55 176 4.16 311 -27.97 264 -60.99 13 6.57 0 123.22
590002 中邮核心成长 0.4815 6 6.55 -0.89 5.62 -23.08 -58.69 6.55 0 -51.85
050002 博时裕富 0.5420 7 6.48 352 -0.55 289 2.07 314 -28.12 269 -62.33 15 6.48 0 72.35
200002 长城久泰 0.7598 8 6.47 0.11 3.54 -27.99 -62.13 6.47 0 99.36
200008 长城品牌优选 0.5674 9 6.47 0.98 3.13 -25.48 -52.7 6.47 0 -43.26
240009 华宝兴业先进成长 1.4852 10 6.38 122 1.82 58 7.43 245 -21.84 150 -49.21 19 6.38 0 48.51
161607 融通巨潮 0.6350 11 6.36 366 -0.94 330 0.32 306 -27.35 268 -62.3 20 6.36 0 109.83
160706 嘉实300 0.5030 12 6.34 354 -0.59 282 2.24 321 -29.25 273 -63.02 21 6.34 0 92.55
110010 易方达价值成长 0.7924 13 6.2 269 0.89 88 6.15 290 -25.06 184 -51.74 24 6.2 0 -17.68
100022 富国天瑞强势 0.5200 14 6.12 60 2.54 28 9.22 134 -14.99 126 -47.23 25 6.12 0 156.96
040007 华安中小盘成长 0.7118 15 6.08 322 0.25 116 5.53 261 -22.78 239 -56.43 27 6.08 0 -26.13
519100 长盛中证100 0.6214 16 6.07 -2.05 -0.05 -26.57 -60.89 6.07 0 -6.04
000011 华夏大盘精选 4.9710 17 6.05 24 3.43 7 13.65 84 -6.8 50 -34.58 29 6.05 0 473.65
260109 景顺内需增长贰号 1.0530 18 5.72 65 2.45 336 -0.05 232 -21.18 207 -52.86 31 5.72 0 43.54
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.6700 19 5.67 75 2.29 21 9.48 216 -20.05 165 -50.37 32 5.67 0 38.92
240008 华宝兴业收益增长 1.9145 20 5.67 49 2.78 43 8.37 268 -23.17 190 -51.97 33 5.67 0 91.44
020005 国泰金马稳健 0.5220 21 5.66 26 3.37 9 13.23 272 -23.68 195 -52.24 34 5.66 0 128.48
159901 深100ETF 2.0910 22 5.65 378 -2.83 74 6.74 319 -28.88 270 -62.54 35 5.65 0 115.41
257020 德盛精选 0.5820 23 5.62 299 0.52 106 5.63 311 -27.97 245 -57.05 36 5.62 0 126.35
162102 金鹰中小盘精选 1.0485 24 5.59 6.23 28.92 -8.43 -33.75 5.59 0 75.92
460002 友邦成长 0.7772 25 5.58 0.47 2.74 -16.88 -40.78 5.58 0 -22.27
260104 景顺内需增长 2.1770 26 5.52 41 3.03 317 0.92 216 -20.05 203 -52.73 44 5.52 0 204.02
240010 华宝兴业行业精选 0.6367 27 5.48 235 1.14 218 3.54 234 -21.32 204 -52.74 45 5.48 0 -36.33
162607 景顺资源 0.5460 28 5.4 263 0.92 274 2.44 256 -22.55 212 -53.33 47 5.4 0 101.29
210001 金鹰优选 0.5254 29 5.37 1.98 7.25 -21.91 -49.82 5.37 0 83.94
233001 巨田基础行业 0.4423 30 5.35 57 2.62 320 0.71 330 -46.44 276 -65.03 49 5.35 0 18.44
161604 融通100 0.8110 31 5.32 372 -1.58 59 7.42 305 -26.93 260 -59.75 52 5.32 0 108.93
260110 景顺精选蓝筹 0.6380 32 5.28 289 0.63 346 -1.39 219 -20.15 169 -50.7 53 5.28 0 -36.2
270002 广发稳健增长 1.0005 33 5.23 139 1.72 25 9.27 200 -18.9 158 -49.66 55 5.23 0 198.97
240002 宝康灵活配置基金 1.0886 34 5.22 149 1.62 69 7 152 -16.27 80 -42.79 56 5.22 0 190.68
161903 万家公用 0.5403 35 5.15 175 1.5 208 3.71 204 -19.25 161 -50.01 59 5.15 0 75.65
510081 长盛动态精选 0.7270 36 5.14 3.83 6.02 -20.91 -56.58 5.14 0 121.45
090003 大成蓝筹稳健 0.4987 37 5.1 220 1.22 231 3.4 293 -25.43 244 -56.92 64 5.1 0 118.04
070010 嘉实主题 0.7080 38 5.04 85 2.16 19 9.94 258 -22.62 172 -51 65 5.04 0 72.55
166001 中欧趋势 0.7105 39 5.01 1.28 0.23 -29.45 -57.37 5.01 0 -20.42
020010 国泰金牛创新成长 0.6290 40 5 21 3.8 13 11.53 249 -22.06 208 -52.92 68 5 0 -34.37
160910 大成创新 0.5880 41 5 137 1.73 259 2.8 228 -20.97 240 -56.54 69 5 0 -42.54
160505 博时主题 1.3880 42 4.91 166 1.54 298 1.83 148 -15.83 111 -46.33 71 4.91 0 231.18
160607 鹏华价值 0.5400 43 4.85 207 1.31 200 3.85 220 -20.34 183 -51.65 72 4.85 0 72.77
040005 华安宏利 1.7189 44 4.81 27 3.36 64 7.16 208 -19.51 133 -47.61 73 4.81 0 100.65
240001 宝康消费品基金 0.9491 45 4.81 191 1.41 56 7.51 123 -13.76 62 -40.22 74 4.81 0 203.02
290004 泰信优质生活 0.7651 46 4.76 57 2.62 51 7.84 222 -20.58 218 -54.26 76 4.76 0 7.15
162605 景顺鼎益 0.7540 47 4.72 50 2.72 303 1.62 206 -19.44 151 -49.23 79 4.72 0 191.82
213003 宝盈策略增长 0.8420 48 4.68 219 1.24 331 0.25 183 -18.09 154 -49.4 81 4.68 0 -6
161606 融通行业景气 0.5770 49 4.52 370 -1.54 272 2.48 269 -23.27 256 -58.28 88 4.52 0 96.53
160603 普天收益基金 0.5330 50 4.5 313 0.38 35 8.78 142 -15.66 167 -50.56 90 4.5 0 187.98
161609 融通动力先锋 1.0660 51 4.5 69 2.4 79 6.49 167 -16.98 220 -54.44 91 4.5 0 36.7
090001 大成价值增长 0.5250 52 4.47 117 1.85 92 6.06 168 -17.1 137 -48.07 92 4.47 0 206
270007 广发大盘 0.5745 53 4.43 308 0.42 77 6.59 218 -20.08 214 -53.61 96 4.43 0 -42.54
260108 景顺成长 0.7800 54 4.41 44 2.9 227 3.45 205 -19.33 112 -46.35 98 4.41 0 74.31
080001 长盛成长价值 0.6620 55 4.41 220 1.22 215 3.6 131 -14.8 89 -43.85 99 4.41 0 155.31
160610 鹏华动力增长 0.8750 56 4.41 284 0.69 113 5.55 256 -22.55 224 -54.79 100 4.41 0 1.39
160611 鹏华优质治理 0.7100 57 4.41 211 1.28 103 5.65 202 -19.04 194 -52.22 101 4.41 0 -28.64
200006 长城消费 0.5489 58 4.37 0.22 4.87 -21.07 -49.1 4.37 0 68.54
000001 华夏成长 0.9840 59 4.34 13 4.24 45 8.13 190 -18.34 87 -43.57 105 4.34 0 215.74
090006 大成财富管理 0.4560 60 4.34 80 2.24 263 2.7 225 -20.7 226 -55.07 106 4.34 0 47.54
163803 中银增长 0.6465 61 4.29 134 1.75 65 7.12 182 -18.07 113 -46.52 108 4.29 0 117.3
260101 景顺优选股票 0.8046 62 4.29 250 1.04 280 2.33 177 -17.87 162 -50.19 109 4.29 0 163.15
519087 新世纪优选 0.4568 63 4.22 4.48 9.27 -19.51 -54.99 4.22 0 91.29
161706 招商优质成长 0.8555 64 4.17 196 1.39 312 1.25 318 -28.51 228 -55.3 114 4.17 0 187.67
110009 易方达价值精选 0.9957 65 4.16 247 1.05 42 8.39 115 -13.46 94 -44.28 115 4.16 0 102.03
050009 博时新兴成长 0.5760 66 4.15 282 0.7 329 0.35 213 -19.67 156 -49.52 117 4.15 0 -23.85
257010 德盛小盘 0.6050 67 4.13 286 0.67 47 8.04 159 -16.78 120 -46.98 119 4.13 0 95.7
270005 广发聚丰 0.4817 68 4.12 348 -0.39 50 7.91 214 -19.81 221 -54.47 120 4.12 0 190.62
050201 博时价值增长贰号 0.5120 69 4.06 368 -0.97 349 -1.73 236 -21.35 147 -49 123 4.06 0 45.09
121003 国投瑞银核心企业 0.6582 70 4.06 157 1.59 224 3.47 246 -21.87 176 -51.18 124 4.06 0 62.92
217001 招商股票基金 0.6205 71 4.05 105 1.96 155 4.67 183 -18.09 79 -42.72 125 4.05 0 172.56
240004 华宝兴业动力组合 0.5963 72 4.04 81 2.23 117 5.47 178 -17.91 124 -47.11 126 4.04 0 173.13
213002 宝盈泛沿海 0.5000 73 4.01 264 0.91 313 1.19 277 -23.89 209 -52.98 130 4.01 0 100.64
000031 华夏复兴 0.6480 74 4.01 19 3.85 14 10.96 105 -12.2 53 -36.66 131 4.01 0 -35.2
163402 兴业趋势 0.7892 75 3.96 128 1.78 271 2.5 114 -13.32 61 -39.43 133 3.96 0 314.01
050001 博时价值增长 0.5530 76 3.94 264 0.91 191 3.95 163 -16.84 132 -47.48 135 3.94 0 192.79
270006 广发优选 1.1489 77 3.9 273 0.87 71 6.98 126 -14.34 192 -52.1 138 3.9 0 73.25
200007 长城安心回报 0.4490 78 3.81 345 -0.22 222 3.5 293 -25.43 253 -57.83 141 3.81 0 30.53
000021 华夏优势增长 1.5080 79 3.78 47 2.86 48 8.01 155 -16.59 75 -42.27 142 3.78 0 66.52
002011 华夏红利 1.9910 80 3.64 76 2.25 70 6.99 130 -14.62 54 -37.21 145 3.64 0 275.03
040008 华安策略优选 0.5130 81 3.61 194 1.4 205 3.78 239 -21.46 182 -51.61 146 3.61 0 -46.38
240005 华宝兴业多策略 0.4708 82 3.58 121 1.84 98 5.85 156 -16.61 55 -37.26 149 3.58 0 197.15
163302 巨田资源 1.1631 83 3.54 119 1.85 305 1.46 102 -11.11 121 -47.06 153 3.54 0 208.15
270001 广发聚富 0.8458 84 3.51 254 1 268 2.54 211 -19.57 143 -48.77 155 3.51 0 219.72
288001 中信经典配置 1.4125 85 3.48 149 1.62 72 6.95 106 -12.32 68 -41.43 157 3.48 0 140.57
090004 大成精选增值 0.6638 86 3.47 83 2.2 113 5.55 186 -18.18 171 -50.77 158 3.47 0 180.04
100026 富国天合稳健 0.5858 87 3.46 72 2.34 105 5.64 179 -17.94 109 -46.16 159 3.46 0 40.8
040004 华安宝利配置 0.7090 88 3.35 34 3.2 89 6.14 112 -13.01 56 -37.78 165 3.35 0 228.31
160106 南方高增长 1.0801 89 3.34 274 0.84 76 6.71 198 -18.63 232 -55.47 166 3.34 0 162.02
112002 易方达策略二号 1.0110 90 3.26 48 2.85 100 5.75 136 -15.26 127 -47.25 170 3.26 0 87.51
162204 泰达荷银精选 2.9018 91 3.26 45 2.89 41 8.46 169 -17.29 135 -47.66 171 3.26 0 216.84
159902 中小板ETF 1.4560 92 3.26 4.97 19.05 -21.68 -51.88 3.26 0 45.6
163801 中银中国 1.1512 93 3.24 35 3.16 57 7.45 94 -8.66 58 -38.75 173 3.24 0 180.35
020001 国泰金鹰增长 0.6050 94 3.24 7 4.67 8 13.3 127 -14.43 128 -47.27 174 3.24 0 201.56
160605 中国50 1.1790 95 3.23 98 1.99 85 6.31 132 -14.81 136 -47.79 175 3.23 0 209.83
121005 国投瑞银创新动力 0.8010 96 3.23 298 0.53 210 3.65 237 -21.36 178 -51.24 177 3.23 0 49.11
162208 泰达荷银首选企业 0.9385 97 3.23 355 -0.6 153 4.72 285 -24.47 233 -55.55 178 3.23 0 -1.96
160805 长盛同智优势成长 0.6723 98 3.22 236 1.12 277 2.41 151 -16.25 164 -50.24 179 3.22 0 15.02
290002 泰信先行策略 0.5187 99 3.22 149 1.62 224 3.47 141 -15.58 141 -48.51 180 3.22 0 132.66
110002 易方达策略成长 2.7690 100 3.16 54 2.67 82 6.38 128 -14.47 129 -47.36 186 3.16 0 294.23
162203 泰达荷银稳定 0.5031 101 3.13 241 1.09 306 1.45 139 -15.45 96 -44.38 191 3.13 0 164.72
217009 招商核心价值 0.8162 102 3.08 210 1.3 301 1.73 272 -23.68 215 -54.1 197 3.08 0 -18.37
217005 招商先锋 0.5690 103 3.07 224 1.21 202 3.79 181 -18.02 115 -46.62 198 3.07 0 142.24
160105 南方积配 0.8472 104 3.05 356 -0.63 334 0.01 242 -21.62 153 -49.34 199 3.05 0 127.44
110001 易方达平稳增长 1.2520 105 3.04 279 0.72 310 1.29 91 -8.48 51 -35.34 200 3.04 0 206.94
110005 易方达积极成长 0.8867 106 3.03 141 1.7 73 6.87 160 -16.81 101 -45.26 201 3.03 0 213.29
020003 国泰金龙精选 0.5470 107 3.01 2 5.49 10 12.6 166 -16.91 155 -49.41 202 3.01 0 178.34
257030 德盛优势 0.8300 108 2.97 157 1.59 86 6.27 162 -16.83 144 -48.86 203 2.97 0 -9.73
260103 景顺动力平衡 0.5833 109 2.96 250 1.04 252 2.97 172 -17.51 78 -42.71 205 2.96 0 170.98
160311 华夏蓝筹 0.8350 110 2.95 73 2.33 67 7.04 157 -16.66 74 -42.25 206 2.95 0 -11.89
100016 富国天源平衡 0.7348 111 2.94 332 -0.04 279 2.35 140 -15.47 82 -43.18 208 2.94 0 74.52
161610 融通领先成长 0.6820 112 2.86 350 -0.44 190 3.96 278 -23.97 219 -54.27 209 2.86 0 -22.18
070011 嘉实策略增长 0.7570 113 2.85 74 2.3 80 6.46 196 -18.6 180 -51.35 210 2.85 0 -11.98
121002 国投瑞银景气行业 0.6260 114 2.8 261 0.95 213 3.64 110 -12.63 57 -38.74 211 2.8 0 164.49
202003 南方绩优成长 1.1107 115 2.74 27 3.36 23 9.38 150 -16.08 145 -48.93 214 2.74 0 56.28
163804 中银收益 0.6287 116 2.71 63 2.46 53 7.64 121 -13.74 82 -43.18 217 2.71 0 39.41
151001 银河稳健 0.6443 117 2.71 59 2.58 40 8.59 100 -10.13 73 -41.88 218 2.71 0 205.74
050008 博时第三产业 0.7980 118 2.7 301 0.5 299 1.79 201 -18.98 131 -47.43 219 2.7 0 -18.8
070002 嘉实理财增长 2.7880 119 2.68 18 3.87 38 8.69 124 -13.82 59 -38.92 221 2.68 0 271.12
162006 长城久富核心成长 1.0205 120 2.67 3.25 5.98 -17.46 -44 2.67 0 8.31
162209 泰达荷银市值优选 0.4652 121 2.67 261 0.95 273 2.47 288 -24.88 252 -57.78 223 2.67 0 -53.47
150103 银河银泰 0.6273 122 2.66 243 1.08 206 3.77 103 -11.56 103 -45.51 224 2.66 0 130.38
161005 富国天惠 0.9587 123 2.6 250 1.04 18 10.04 175 -17.74 117 -46.71 227 2.6 0 160.44
162202 泰达荷银周期 0.6752 124 2.59 38 3.08 32 9.01 119 -13.7 66 -41 228 2.59 0 222.74
255010 德盛稳健 1.3640 125 2.55 330 0.07 125 5.17 129 -14.48 90 -43.95 230 2.55 0 92.64
161605 蓝筹成长 0.9780 126 2.4 300 0.51 195 3.93 111 -12.76 145 -48.93 236 2.4 0 126.15
163503 天治核心 0.4040 127 2.4 205 1.33 280 2.33 286 -24.53 247 -57.4 237 2.4 0 73.86
217002 招商平衡型基金 1.6250 128 2.37 171 1.52 214 3.63 85 -7.23 43 -26.11 238 2.37 0 144.67
288002 中信红利精选 1.5275 129 2.37 25 3.39 30 9.18 125 -14.07 81 -43.07 239 2.37 0 244.55
050004 博时精选股票 1.0766 130 2.34 357 -0.73 307 1.37 252 -22.26 179 -51.33 241 2.34 0 159.04
202005 南方成份精选 0.6942 131 2.32 366 -0.94 302 1.7 224 -20.69 198 -52.28 243 2.32 0 -29.71
162207 泰达荷银效率 0.5630 132 2.32 139 1.72 129 5.09 186 -18.18 108 -46.05 244 2.32 0 35.41
200001 长城久恒 1.1300 133 2.26 1.15 4.63 -11.99 -33.41 2.26 0 170.48
070006 嘉实服务增值行业 2.2150 134 2.26 254 1 151 4.73 143 -15.68 122 -47.07 248 2.26 0 156.86
070003 嘉实理财稳健 0.6900 135 2.22 371 -1.57 351 -2.13 301 -26.52 174 -51.13 249 2.22 0 151.06
040001 华安创新 0.5560 136 2.2 146 1.65 220 3.54 158 -16.76 100 -45.11 250 2.2 0 189.6
050007 博时平衡配置 0.9520 137 2.14 324 0.21 316 0.95 88 -7.93 42 -26.02 252 2.14 0 96.1
161601 融通新蓝筹 0.6069 138 2.06 341 -0.16 235 3.36 118 -13.63 91 -44 255 2.06 0 215.18
002021 华夏回报二号 0.8410 139 2.06 161 1.57 134 4.99 87 -7.67 46 -30.89 256 2.06 0 109.88
002001 华夏回报 1.0440 140 2.05 162 1.56 139 4.92 86 -7.53 40 -23.72 257 2.05 0 317.25
206001 鹏华行业成长 0.6797 141 1.96 305 0.47 78 6.57 83 -6.71 60 -39.3 258 1.96 0 178.55
460001 友邦盛世 0.4273 142 1.68 1.91 4.09 -22.65 -52.19 1.68 0 149.51
121001 国投瑞银融华债券 1.0639 143 1.68 236 1.12 218 3.54 73 -0.99 39 -23.23 264 1.68 0 126.32
162201 泰达荷银成长 0.7912 144 1.55 16 3.97 6 15.21 97 -9.39 47 -33.09 266 1.55 0 233.76
100020 富国天益价值 0.6486 145 1.39 349 -0.4 154 4.71 153 -16.41 84 -43.29 269 1.39 0 305.51
202001 南方稳健成长 0.8024 146 1.37 377 -2.48 328 0.4 279 -24.08 205 -52.75 270 1.37 0 168
162205 泰达荷银风险预算 1.2725 147 1.33 183 1.47 267 2.56 70 -0.23 35 -15.17 272 1.33 0 127.58
202101 南方宝元债券型 0.9982 148 1.21 198 1.36 264 2.62 78 -3.48 36 -15.65 274 1.21 0 139.88
202002 南稳贰号 0.6914 149 1.03 379 -2.85 325 0.44 284 -24.42 201 -52.7 278 1.03 0 46.94
253010 德盛安心 0.7690 150 0.91 369 -1.41 338 -0.13 101 -10.37 45 -27.71 281 0.91 0 78.93
070001 嘉实成长收益 0.6524 151 0.78 98 1.99 54 7.6 82 -6.02 71 -41.77 287 0.78 0 218.36
519519 友邦短债 1.1035 152 0.73 1.54 5.21 8.35 10.16 0.73 0 14.02
151002 银河收益 1.5169 153 0.69 211 1.28 121 5.24 55 5.33 33 -5.89 291 0.69 0 104.5
100018 富国天利增长 1.2695 154 0.49 181 1.48 251 3.06 39 7.61 25 4.08 300 0.49 0 100.49
160608 普天债券B 1.1070 155 0.45 183 1.47 184 4.02 59 4.87 21 6.8 309 0.45 0 31.13
202102 南方多利 1.0912 156 0.45 220 1.22 230 3.43 52 5.66 26 3.77 311 0.45 0 16.26
160602 普天债券基金 1.1320 157 0.44 171 1.52 179 4.12 58 5.23 19 7.72 313 0.44 0 33.95
090002 大成债券基金 1.0659 158 0.44 205 1.33 231 3.4 20 9.56 4 11.57 315 0.44 0 50.59
001003 华夏债券C 1.1460 159 0.43 175 1.5 166 4.5 13 10.88 5 11.39 316 0.43 0 59.37
110008 易方达收益B 1.0599 160 0.43 228 1.19 288 2.11 41 7.48 14 9.07 317 0.43 0 13.53
001001 华夏债券 1.1580 161 0.43 179 1.49 157 4.63 12 11.07 3 11.78 319 0.43 0 60.86
092002 大成债券C 1.0482 162 0.43 207 1.31 241 3.28 22 9.32 7 11.02 320 0.43 0 48.39
110007 易方达收益A 1.0582 163 0.42 232 1.15 292 2.03 43 7.32 15 8.74 321 0.42 0 13.52
070005 嘉实理财债券 1.2340 164 0.4 181 1.48 244 3.25 50 6.38 28 0.65 323 0.4 0 76.06
290003 泰信中短债 1.0719 165 0.36 128 1.78 165 4.51 48 6.84 20 7.51 334 0.36 0 13.03
161902 万家收益 1.0384 166 0.35 164 1.55 188 3.97 26 9.07 18 8.01 336 0.35 0 62.54
213001 宝盈鸿利收益 0.5312 167 0.34 334 -0.05 348 -1.59 276 -23.85 140 -48.5 338 0.34 0 143.83
288102 中信稳定双利 1.0893 168 0.3 98 1.99 84 6.33 1 15.11 1 12.44 344 0.3 0 42.81
020002 国泰金龙债券 1.0780 169 0.27 130 1.77 227 3.45 23 9.32 2 11.91 353 0.27 0 41.42
217008 招商安本增利 1.1514 170 0.27 198 1.36 250 3.08 57 5.26 29 -0.39 354 0.27 0 26.03
240003 宝康债券基金 1.1927 171 0.26 247 1.05 170 4.41 51 6.22 24 4.88 356 0.26 0 72.71
161603 融通债券 1.2200 172 0.24 159 1.58 185 4 40 7.58 12 9.87 358 0.24 0 50.53
050006 博时稳定B 1.1130 173 0.18 122 1.82 120 5.26 17 10.46 8 10.88 366 0.18 0 22.99
050106 博时稳定A 1.1180 174 0.17 125 1.81 118 5.33 16 10.62 6 11.24 367 0.17 0 18.91
217003 招商债券基金 1.1373 175 0.17 105 1.96 182 4.07 43 7.32 16 8.61 368 0.17 0 51.62
217203 招商债券B 1.1233 176 0.16 110 1.91 194 3.94 47 7.04 17 8.08 369 0.16 0 49.94
202201 南方避险增值 2.1357 177 0.15 247 1.05 255 2.91 66 2.05 38 -20.79 370 0.15 0 207.94
070009 嘉实超短债 1.0186 178 0.02 317 0.31 283 2.22 60 3.81 23 5.41 376 0.02 0 11
注:市场排名表每个交易日进行更新。
版权声明:市场排名表经上海财汇有限公司授权发布,使用者据此结果从事投资形成的损益均与我公司无关。
 
基金排名2008 - 云泉北飘 - 云泉北飘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009